Menu
Paypal
 

Produkte:
 

Unser Quarzsand zeichnet sich durch den hohen Weißgrad und seine besonders hohe Reinheit aus. Der Sand enthält keine Verunreinigungen durch Schlämmstoffe oder Huminstoffe. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine hohe Feuerfestigkeit.'

Höchstwertige Spitzenqualitäten mit extrem niedrigen Eisen- und Titangehalten werden in Sonderanlagen durch Dichtesortierung und Magnetscheidung erzeugt. Diese Sande genügen auch allerhöchsten Ansprüchen und eignen sich hervorragend zur Herstellung von Kristallglas, Bleiglas, optischen Gläsern, Spezialglas und Quarzgut.

 

Kristall-Quarzsand
Kennwerte der Korngrößenverteilung
feuergetrocknet waschfeucht
(~5% H2O)
Korngruppe
Mittlere Theor. spez. Feinheits-
mm Korngröße
Oberfläche nummer
   MK (cm2/g) AFS
 - G0 0,1 - 0,3  0,19 135 76
G11T - 0,1 - 0,4 0,22 107 61
G12T G12 0,1 - 0,4 0,24 99 57
 G20T - 0,1 - 0,5  0,26 92 54
G20TEAS - 0,1 - 0,6 0,29 80  48
G20TEA  G20EA 0,1 - 0,6 0,29  79 47
G23T G23  0,1 - 0,6  0,29 84 50
G30T -  0,1 - 0,7 0,37 68 41
G40T  -  0,2 - 1,2 0,55 47 29
G 0,3-1T G 0,3-1 0,3 - 1,0  0,53 46 29
S50TU  -  0,6 - 2,0  1,37 17 8
S50T - 1,0 - 3,0  2,2 11 5
S 0,2-0,5T - 0,2 - 0,5 0,37 65 41
S 0,3-0,8T - 0,3 - 0,8 0,52 48 31
S 0,5-1,0T  -  0,5 - 1,0 0,72 32  20
S 0,6-1,2T - 0,6 - 1,2 0,84 28  16
S 0,7-1,2T - 0,7 - 1,2  0,94 25 14
S1-2T - 1,0 - 2,0  1,6  15 7
S2-3,5T -  2,0 - 3,5 2,5  9  4

 

 


 
Kostenlose Lieferung
 

Gratislieferung


Fusszeile

           copyright www.sandmann-ag.de         Widerrufsrecht / AGB 

Impressum | Kontakt |
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*